|
|
|
---|---|---|
BPM de Adultos 'Pilar Barnés' | Abierta: LMXJV Mañanas de 9 a 14 horas y tardes de 16 a 21 horas | Abierta: LMXJV Mañanas de 9 a 14 horas y tardes de 16 a 21 horas |
BPM Infantil y Juvenil | Abierta: LMXJV Mañanas de 11 a 14 horas | Abierta: LMXJV Mañanas de 11 a 14 horas |
BPM de Barrio 'Príncipe de Asturias' | Abierta: MXJ Mañanas de 10,30 a 13,30 horas | Cerrada |
BPM de la Hoya | Abierta: LMJ Mañanas de 10,30 a 13,30 horas | Cerrada |
BPM de la Paca | Abierta: MXJ Tardes de 17 a 20 horas | Cerrada |
BPM de Cazalla | Abierta: LXJ Mañanas de 10,30 a 13,30 horas | Cerrada |
BPM de Marchena-Aguaderas | Abierta: MXJ Mañanas de 10,30 a 13,30 horas | Cerrada |
BPM de Almendricos | Abierta: LXJ Mañanas de 10,30 a 13,30 horas | Cerrada |
BPM de Purias | Abierta: LMX Mañanas de 10,30 a 13,30 horas | Cerrada |
BPM de Zarcilla | Abierta: MXJ Tardes de 17 a 20 horas | Cerrada |
Páginas
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dejanos tu comentario.